Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium(Schuljahr 2019/20)Stand : 14.08.2019 (Arbeitsfassung!) |
![]() |
Schulnummer | 50267 | ||||||||
Staatliches Schulamt | Ostthüringen - www.schulamt-ostthueringen.de | ||||||||
Schulträger | Landratsamt Greiz | ||||||||
Name der Schule | Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium Weida | ||||||||
Anschrift der Schule | 07570 Weida, Ernst-Thälmann-Str. 23 | ||||||||
Telefon | 036603/ 62272 | ||||||||
Fax | 036603/ 46220 | ||||||||
Außenstelle - Telefon | |||||||||
info[at]doerffelgymnasium.de; gym.weida[at]schulen-greiz.de | |||||||||
Internetadresse | https://doerffelgymnasium.de | ||||||||
Schulleiter, (Vor– u. Nachname) | Michael Kirbach | ||||||||
Stellvertreter, (Vor– u. Nachname) |
Michael Fritsch (m.d.W.d.G.b) | ||||||||
Oberstufenleiterin, (Vor– u. Nachname) |
Kerstin Kotsch (m.d.W.d.A.e.OstK.) | ||||||||
Schulsachbearbeiterin, (Vor – u. Nachname) |
Michaela Klotzek Nicole Großmann |
||||||||
Schulelternsprecher(in), (Name / Tel. Nr.) |
|||||||||
Schülersprecher(in), (Name / Tel. Nr.) | |||||||||
Anzahl an Förderschullehrern (VZB) | 0,3 | ||||||||
Anzahl an Schulsozialarbeitern (VZB) | |||||||||
Gesamtzahl: Schüler/Klassen/Stammkurse | 441 in 14 Klassen + 5 Stammkursen | ||||||||
Schülerzahl: im GU (mit Gutachten zur sonderpäd. Förderung) |
4 | ||||||||
Profilierung/Schwerpunkte der Schulentwicklung | MINT-Schule, Bewegungsfreundliche Schule, Ausbildungsschule | ||||||||
Ganztagsschule (falls zutreffend) Angebote | was | offen/gebunden | Stundenzahl | durch wen abgesichert | |||||
Sprachenangebote | Sprache | Stundenzahl | |||||||
1. Fremdsprache | |||||||||
Klassenstufe 5: | En | 5 | |||||||
Klassenstufe 6: | En | 3 + 1(1 Flexstunde MK) | |||||||
2. Fremdsprache | |||||||||
Klassenstufe 5: | |||||||||
Klassenstufe 6: | Frz., La, Ru | 5 | |||||||
fortgeführte Fremdsprache (gA) ab Kl.stufe 11: | Frz, La, Ru | 3 | |||||||
neu einsetzende Fremdsprache in Kl.stufe 11: | |||||||||
Bilinguale Module (Fächer) | Geo/ Mu/ En | ||||||||
Bilinguale Züge | |||||||||
Wahlpflichtbereiche | Nawi, Info, Gewi | ||||||||
eA in Band: | 3 | 4 | 5 | ||||||
Kl.stufe 11: | EN | BIO/CH/PH | GE/GG/KU | ||||||
Kl.stufe 12: | EN | BIO/CH/PH | GG/KU/GE | ||||||
genehmigungspflichtige Fächer und Kurse | |||||||||
schulinterne Lehrpläne (Fach, Genehmigung bis) | |||||||||
Arbeitsgemeinschaften | von Lehrkräften erteilt (im Stundensoll/LWS): 2 Externe AG-Angebote: 12 |
||||||||
Teilnahme an Schulversuch (Titel) | |||||||||
Teilnahme an Budgetierung ThILLM/Schulträger | |||||||||
Schulpartnerschaften (seit, Schule, Land) | 08/1991, Teleki Blanka Gymnasium Mezötur/Ungarn | ||||||||
Betriebspraktika (Klassenstufe, Dauer) | Kl. 9 (1 Woche), Kl. 11 (1 Woche) | ||||||||
Besonderheiten (z.B. Migranten, Kinder aus Heimen, Kooperationen im kommunalen Umfeld, Europaschule, Laptopklasse…) | Beschulung von Schülern aus europäischen und nicht europäischen Ländern in 5 verschiedenen Klassenstufen | ||||||||
Kooperation mit TGS/ Nachbargymnasien/ weiteren Schulen | mit verschiedenen Grundschulen des Einzugsbereiches und der Netzwerkschule | ||||||||
Internat (Name) | |||||||||
Internatsleiter(in), (Vor – u. Nachname) |